HB 1 - KS
HB 1, Københavnsserien:
Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.
Holdets stab
StillingSerie 1, P1 24/25 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Amager FF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
2 | Rødovre | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
3 | Nørrebro FF | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
4 | Bispebjerg Bk. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
5 | IF Føroyar | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
6 | Østerbro IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
7 | Jægersborg Bk. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
8 | Bk. Viktoria | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
9 | HB | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
10 | CSC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
11 | Bk. Hellas | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
12 | Frederiksholm Sydhavnen | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
13 | FC Culpa | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
|
14 | Bk. Vestia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
KampprogramSerie 1, P1 24/25 • P1
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Holdstatistik - genereltSerie 1, P1 24/25 • P1
Kampe
11
Mål
21
Højde Gns.
182 cm
Alder Gns.
30 år
Gule kort
3
Røde kort
0
Seneste form
V
HB
Bk. Vestia
3-0
V
HB
FC Culpa
4-3
T
Rødovre
HB
1-0
T
HB
Frederiksholm Sydhavnen
1-2
V
Bispebjerg Bk.
HB
1-3
Holdstatistik - spillereSerie 1, P1 24/25 • P1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Nyeboe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Winding | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Rich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darcio Tivane Johnsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Steen Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Alexander Thorsted Larsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Holm Jørgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Fredsted Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Marker Jungersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Parishus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Nyeboe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Juel Lauridsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Bo Nielsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Borum Jacobsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Bjorholm Andersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Koch Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Mortensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Suhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Sørensen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Nis Lundgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Remy Ipsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Vangkilde Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Jul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Grube | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sander Lindboe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tao Skotte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Jeremiassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Troels Lund Stokholm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal
Alex Loughlan
Alfie Lloyd-Perks
Andreas Møller Jakobsen
Andreas Nyeboe
Casper Guld
Christian Rich
Christian Welin Ahler
Christopher Olczyk
Daniel Stoltze Norlander
Darcio Tivane Johnsen
David Steen Christensen
Emil Alexander Thorsted Larsen
Emil Holm Andresen
Emil Holm Jørgensen
Emil Krarup Koefoed
Frederik Borg Hansen
Frederik Fredsted Christiansen
Frederik Frick
Frederik Marker Jungersen
Frederik Parishus
Jacob Nyeboe
Jens Juel Lauridsen
Jeppe Wad Vester
Jesper Bo Nielsen
Jesper Møller
Johan Borum Jacobsen
Jonas Baggesgaard
Jonas Bjorholm Andersen
Jonas Kim Willadsen
Kasper Aleksander Thrane
Klaes Ovesen
Kristian Hagemann
Lasse Koch Jensen
Lucas Mortensen
Mads Suhr
Magnus Sørensen
Mark Grønholdt Blakø
Nis Lundgaard
Oliver Remy Ipsen
Oliver Vangkilde Hansen
Peter Jul
Rasmus Grube
Rasmus Hempel
Rasmus Henriksen
Sander Lindboe
Simon Prisholm Skrøder
Simon Skibsted
Tao Skotte
Thomas Brejtenstein Jensen
Thomas Hansen
Tobias Jeremiassen
Troels Lund Stokholm
Victor Sørensen
Viktor Andri Henriksen
Yaser Ali Shaban