HB 1 - KS
HB 1, Københavnsserien:
Træningstid: Kunstgræs, tirsdag kl. 19.30 og torsdag kl. 18.
Holdets stab
StillingSerie 1, P1 24/25 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Rødovre | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
2 | Amager FF | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
3 | IF Føroyar | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
4 | Nørrebro FF | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
5 | Bispebjerg Bk. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
6 | Østerbro IF | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
7 | Bk. Viktoria | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
8 | Jægersborg Bk. | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
9 | HB | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
10 | Bk. Hellas | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
11 | CSC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
12 | Frederiksholm Sydhavnen | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | |
13 | FC Culpa | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
|
14 | Bk. Vestia | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
KampprogramSerie 1, P1 24/25 • P1
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Holdstatistik - genereltSerie 1, P1 24/25 • P1
Kampe
13
Mål
25
Højde Gns.
182 cm
Alder Gns.
30 år
Gule kort
3
Røde kort
0
Seneste form
U
HB
IF Føroyar
1-1
V
Østerbro IF
HB
0-3
V
HB
Bk. Vestia
3-0
V
HB
FC Culpa
4-3
T
Rødovre
HB
1-0
Holdstatistik - spillereSerie 1, P1 24/25 • P1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Nyeboe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Winding | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Rich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darcio Tivane Johnsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Steen Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Alexander Thorsted Larsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Holm Jørgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Fredsted Christiansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Marker Jungersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Parishus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Nyeboe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jens Juel Lauridsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Bo Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johan Borum Jacobsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Bjorholm Andersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Koch Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Mortensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Suhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Sørensen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Nis Lundgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Remy Ipsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Vangkilde Hansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Jul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Grube | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sander Lindboe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tao Skotte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Jeremiassen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Troels Lund Stokholm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Abdullahi Mahad Mahamud Sodal
Alex Loughlan
Alfie Lloyd-Perks
Andreas Møller Jakobsen
Andreas Nyeboe
Casper Guld
Christian Rich
Christian Welin Ahler
Christopher Olczyk
Daniel Stoltze Norlander
Darcio Tivane Johnsen
David Steen Christensen
Emil Alexander Thorsted Larsen
Emil Holm Andresen
Emil Holm Jørgensen
Emil Krarup Koefoed
Frederik Borg Hansen
Frederik Fredsted Christiansen
Frederik Frick
Frederik Marker Jungersen
Frederik Parishus
Jacob Nyeboe
Jens Juel Lauridsen
Jeppe Wad Vester
Jesper Bo Nielsen
Jesper Møller
Johan Borum Jacobsen
Jonas Baggesgaard
Jonas Bjorholm Andersen
Jonas Kim Willadsen
Kasper Aleksander Thrane
Klaes Ovesen
Kristian Hagemann
Lasse Koch Jensen
Lucas Mortensen
Mads Suhr
Magnus Sørensen
Mark Grønholdt Blakø
Morten Seeberg Larsen
Nis Lundgaard
Oliver Remy Ipsen
Oliver Vangkilde Hansen
Peter Jul
Rasmus Grube
Rasmus Hempel
Rasmus Henriksen
Sander Lindboe
Simon Prisholm Skrøder
Simon Skibsted
Tao Skotte
Thomas Brejtenstein Jensen
Thomas Hansen
Tobias Jeremiassen
Troels Lund Stokholm
Victor Sørensen
Viktor Andri Henriksen
Yaser Ali Shaban