HB 14
StillingHerre Senior 5 7:7 Efterår • P6
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Sønderbro Fight 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
2 | FC Ryparken 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
3 | SC Amager | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
4 | FA 2000 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
|
5 | CSC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
6 | FC Udfordringen 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
7 | KFB 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
8 | Folehaven 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
9 | Union 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
|
10 | KB 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Holdstatistik - genereltHerre Senior 5 7:7 Efterår • P6
Kampe
0
Mål
0
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
0 år
Gule kort
0
Røde kort
0