HB 8
Holdets stab
StillingHerre Senior 4 7:7 Efterår • P6
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FB 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
2 | HIK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
3 | Skjold 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
4 | Kastrup | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
5 | Slægtens BK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Frem 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
7 | Stefan 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
8 | KFB 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
9 | HB 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
10 | Mons Carota | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Holdstatistik - genereltHerre Senior 4 7:7 Efterår • P6
Kampe
9
Mål
16
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
18 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
Stefan 3
HB 8
3-0
U
HB 8
Mons Carota
2-2
T
HB 8
FB 20
1-4
T
Kastrup
HB 8
8-2
T
HB 8
Skjold 16
2-8